Wire barbed hareza tsara, kalitao avo lenta
Anaran'ny vokatra | Wire barbed hareza tsara, kalitao avo lenta. |
Toerana niaviany | Hebei, Sina |
Anarana marika | YINGKANG |
ara-nofo | Stainless vy, galvanized, PVC mifono |
Fampiharana | Faritra fiarovana avo |
endri-javatra | Fampisehoana fiarovana |
halavan'ny barb | 1,5-3 sm |
Size | Tsy manara-penitra: natao manokana |
Coil Savaivony | 360-1000mm |
Fonosana | Kitapo hazo, pallets |
Razor Barbed Wire dia antsoina koa hoe concertina hareza tariby, barbed tariby fencing, hareza kofehy, hareza kasety, dia vaovao karazana fiarovana harato.Razor Wire Coils dia karazana fitaovam-piarovana maoderina miaraka amin'ny fiarovana tsara kokoa sy tanjaky ny fefy vita amin'ny takelaka vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy na vy tsy misy pentina.Ny lelan'ny tariby barbed dia manana ny hatsaran'ny toe-karena, azo ampiharina, tsara manohitra ny fanakanana vokany, ary mety construction.Security hareza tariby barbed efa be mpampiasa amin'ny orinasa indostrialy sy ny harena ankibon'ny tany, sisin-tany lahatsoratra, miaramila saha, fonja, fonja, ary ny governemanta ao amin'ny firenena maro.ho fiarovana harato fefy, varavarana sy varavarankely ary koa azo ampiasaina amin'ny miaramila.Ny famaritana dia azo natao araka ny filan'ny mpanjifa.



Laharana fanondroana | Haavo (mm) | Savaivony tariby (mm) | Barb Halavan'ny (mm) | Barb sakany (mm) | Ny elanelan'ny bara (mm) |
BTO-12 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-30 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
BTO-25 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 25±1 | 16±1 | 40±1 |
BTO-60 | 0,5±0,05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
BTO-65 | 0,5±0,05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Savaivony ivelany | Laharan'ny Loops | Halava mahazatra isaky ny Coil | Type | -tsoratra |
300mm | 33 | 4-6m | CBT-65 | Coil tokana |
450mm | 33 | 7-8m | CBT-65 | Coil tokana |
500mm | 56 | 12-13m | CBT-65 | Coil tokana |
700mm | 56 | 13-14m | CBT-65 | Coil tokana |
960mm | 56 | 14-15m | CBT-65 | Coil tokana |
450mm | 56 | 8-9m (3 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Karazana hazo fijaliana |
500mm | 56 | 9-10m(3 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Karazana hazo fijaliana |
600mm | 56 | 10-11m(3 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Karazana hazo fijaliana |
600mm | 56 | 8-10m(5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Karazana hazo fijaliana |
700mm | 56 | 10-12m(5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Karazana hazo fijaliana |
800mm | 56 | 11-13m(5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Karazana hazo fijaliana |
900mm | 56 | 12-14m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Karazana hazo fijaliana |
960mm | 56 | 13-15m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Karazana hazo fijaliana |
980mm | 56 | 14-16m(5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Karazana hazo fijaliana |



Gauge of Strand sy Barb ao amin'ny BWG | Halavany eo ho eo isaky ny kilao amin'ny metatra | |||
Baebs Spacing 3'' | Baebs Spacing 4'' | Baebs Spacing 5'' | Baebs Spacing 6'' | |
12x12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 / 2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1 / 2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Savaivony tariby | Barbs'Elanelana | Barb Length | |
Alohan'ny coating | Taorian'ny coating | 7.5cm - 15cm (Araka ny anao fangatahana) | 1.5cm - 3cm (Araka ny angatahinao) |
1.0mm - 3.5mm | 1.4mm - 4.0mm | ||
Bwg11 - Bwg20 | Bwg8 - Bwg17 | ||
Swg11 - Swg20 | Swg8 - Swg17 |


